Kleinwindkraftanlagen.
Windturbinen für Privat & Gewerbe.ANTARIS Kleinwindkraftanlagen
Die Antaris ist ein Windenergiesystem, das sich ideal für Binnenlandstandorte eignet. Es wurde speziell für die Netzeinspeisung, Batterieladung (24 V DC/48 V DC ect.) und zur Unterstützung von Heizungssystemen entwickelt.
Kleinwindkraftanlagen Antaris 2.5 & 3.5.
Die beiden “Kleinen” haben es in sich: so kann an einem windhöffigen Standort mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 4,5m/s die Antaris 2.5 über 3000kWh, die 3.5er-Version über 4000kWh an erneuerbarem Strom erzeugen.
Generator | |
---|---|
Typ | 3-phasig Permanentmagnet |
Wirkungsgrad | 92% |
Nennleistung | 3.7 kW |
Maximalleistung | 7.5 kW |
Nennspannung | 350 VAC |
Schutzklasse | IP56 |
Turbinendaten | |
---|---|
Typ | Netzeinspeisung Heizungsunterstützung |
Drehzahlbereich | 0 rpm – 600 rpm |
Arbeitsbereich | 115 rpm – 430 rpm |
Einschaltgeschwindigkeit | 2.8 m/s |
Sturmsicherung | 13.0 m/s |
Max. Windgeschwindigkeit | > 58 m/s |
Mechanische Daten | |
---|---|
Repellerdurchmesser | 3.5 m (3.0 m) |
Überstrichene Rotorläche | 9.61 m2 (7.06 m2) |
Rotorblätter | 3 St. Carbon / Glasfaser |
Rotorblattschutz | UV-, Chemie- und Temperaturbeständig |
Turbinenmaterial | Hochtemperaturverzinkt |
Farbe | RAL 9010 |
Gewicht komplett | 105 kg |
Sturmsicherung | |
---|---|
Automatisches System | Helikopterstellung, Bremswiderstand, Elektronische Bremse (optional)) |
Manuell | Kurzschlußbremse, Bremswiderstand |
Kleinwindkraftanlage Antaris 5.5.
Wiederum bezogen auf einen Standort mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 4,5m/s erzeugt die Antaris 5.5 beinahe 6000kWh – genug für einen 5-köpfigen Haushalt.
Generator | |
---|---|
Typ | 3-phasig Permanentmagnet |
Wirkungsgrad | 92% |
Nennleistung | 5.5 kW |
Maximalleistung | 9.5 kW |
Nennspannung | 350 VAC |
Schutzklasse | IP56 |
Turbinendaten | |
---|---|
Typ | Netzeinspeisung Heizungsunterstützung |
Drehzahlbereich | 0 rpm – 350 rpm |
Arbeitsbereich | 75 rpm – 300 rpm |
Einschaltgeschwindigkeit | 2.8 m/s |
Sturmsicherung | 13.0 m/s |
Max. Windgeschwindigkeit | > 58 m/s |
Mechanische Daten | |
---|---|
Repellerdurchmesser | 4.0 m (3.5 m) |
Überstrichene Rotorläche | 12.56 m2 (9.61m2) |
Rotorblätter | 3 St. Carbon / Glasfaser |
Rotorblattschutz | UV-, Chemie- und Temperaturbeständig |
Turbinenmaterial | Hochtemperaturverzinkt |
Farbe | RAL 9010 |
Gewicht komplett | 165 kg |
Sturmsicherung | |
---|---|
Automatisches System | Helikopterstellung, Bremswiderstand, Elektronische Bremse (optional)) |
Manuell | Kurzschlußbremse, Bremswiderstand |
Kleinwindkraftanlage Antaris 7.5.
An einem Standort mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 4,5m/s kann die Antaris7.5 über 10000kWh erzeugen.
Generator | |
---|---|
Typ | 3-phasig Permanentmagnet |
Wirkungsgrad | 92% |
Nennleistung | 7.5 kW |
Maximalleistung | 12.5 kW |
Nennspannung | 350 VAC |
Schutzklasse | IP56 |
Turbinendaten | |
---|---|
Typ | Netzeinspeisung Heizungsunterstützung |
Drehzahlbereich | 0 rpm – 500 rpm |
Arbeitsbereich | 75 rpm – 330 rpm |
Einschaltgeschwindigkeit | 2.8 m/s |
Sturmsicherung | 13.0 m/s |
Max. Windgeschwindigkeit | > 58 m/s |
Mechanische Daten | |
---|---|
Repellerdurchmesser | 5.3 m (4.0 m) |
Überstrichene Rotorläche | 22.05 m2 (12.56 m2) |
Rotorblätter | 3 St. Carbon / Glasfaser |
Rotorblattschutz | UV-, Chemie- und Temperaturbeständig |
Turbinenmaterial | Hochtemperaturverzinkt |
Farbe | RAL 9010 |
Gewicht komplett | 225 kg |
Sturmsicherung | |
---|---|
Automatisches System | Helikopterstellung, Bremswiderstand, Elektronische Bremse (optional)) |
Manuell | Kurzschlußbremse, Bremswiderstand |
Generator | |
---|---|
Typ | 3-phasig Permanentmagnet |
Wirkungsgrad | 92% |
Nennleistung | 9.5 kW |
Maximalleistung | 18.5 kW |
Nennspannung | 350 VAC |
Schutzklasse | IP56 |
Turbinendaten | |
---|---|
Typ | Netzeinspeisung Heizungsunterstützung |
Drehzahlbereich | 0 rpm – 300 rpm |
Arbeitsbereich | 60 rpm – 250 rpm |
Einschaltgeschwindigkeit | 2.2 m/s |
Sturmsicherung | 12.0 m/s |
Max. Windgeschwindigkeit | > 58 m/s |
Mechanische Daten | |
---|---|
Repellerdurchmesser | 6.50 m (5.30 m) |
Überstrichene Rotorläche | 33.16 m2 (22.05 m2) |
Rotorblätter | 3 St. Carbon / Glasfaser |
Rotorblattschutz | UV-, Chemie- und Temperaturbeständig |
Turbinenmaterial | Hochtemperaturverzinkt |
Farbe | RAL 9010 |
Gewicht komplett | 450 kg |
Sturmsicherung | |
---|---|
Automatisches System | Helikopterstellung, Bremswiderstand, Elektronische Bremse (optional)) |
Manuell | Kurzschlußbremse, Bremswiderstand |